·线缆捆扎 ·广告标牌固定 ·产品部件捆扎
·软管束紧 ·标牌标识牌紧固
·线缆捆扎 ·广告标牌固定 ·产品部件捆扎
·软管束紧 ·标牌标识牌紧固
·304 .316等多种不锈钢材质 制作 ·多种尺寸可供选择
·磨边处理无毛刺 ·光滑边缘不割手
·防腐耐高温安全紧贴紧固性能 ·不受物体形状限制
·格式自锁不锈钢扎带(阶梯式不锈钢扎带)
·有光带或者尼龙.塑料涂层制作不同种类
型号 | 材质 | 涂层 | 箍头尺寸 | 宽度 | 长度 | 厚度 | 松脱强度 | 数量 | 重量 | ||||
有/否 | L*W*H | In | mm | In | mm | In | mm | (Lbs) | 个/包 | Lbs | Kg | ||
LCT207150 | 否 | 0.27 | 6.9 | 6.0 | 150 | 0.011 | 0.28 | 250 | 100 / Bag | 0.7 | 0.3 | ||
LCT207225 | 否 | 0.27 | 6.9 | 9.0 | 225 | 0.011 | 0.28 | 250 | 100 / Bag | 0.9 | 0.5 | ||
LCT207300 | 否 | 0.27 | 6.9 | 12.0 | 300 | 0.011 | 0.28 | 250 | 100 / Bag | 1.3 | 0.6 | ||
LCT207450 | 否 | 0.27 | 6.9 | 18.0 | 450 | 0.011 | 0.28 | 250 | 100 / Bag | 1.8 | 0.8 | ||
LCT207610 | 否 | 0.27 | 6.9 | 24.0 | 610 | 0.011 | 0.28 | 250 | 100 / Bag | 2.6 | 1.2 | ||
LCT212150 | 否 | 0.47 | 11.9 | 6.0 | 150 | 0.011 | 0.28 | 400 | 100 / Bag | 1.1 | 0.5 | ||
LCT212225 | 否 | 0.47 | 11.9 | 9.0 | 225 | 0.011 | 0.28 | 400 | 100 / Bag | 1.7 | 0.8 | ||
LCT212300 | 否 | 0.47 | 11.9 | 12.0 | 300 | 0.011 | 0.28 | 400 | 100 / Bag | 2.2 | 1.0 | ||
LCT212450 | 否 | 0.47 | 11.9 | 18.0 | 450 | 0.011 | 0.28 | 400 | 100 / Bag | 3.0 | 1.4 | ||
LCT212610 | 否 | 0.47 | 11.9 | 24.0 | 610 | 0.011 | 0.28 | 400 | 100 / Bag | 4.3 | 2.0 | ||
LCT207150T | 有 | 0.27 | 6.9 | 6.0 | 150 | 0.018 | 0.46 | 250 | 100 / Bag | 0.7 | 0.3 | ||
LCT207225T | 有 | 0.27 | 6.9 | 9.0 | 225 | 0.018 | 0.46 | 250 | 100 / Bag | 0.9 | 0.5 | ||
LCT207300T | 有 | 0.27 | 6.9 | 12.0 | 300 | 0.018 | 0.46 | 250 | 100 / Bag | 1.3 | 0.6 | ||
LCT207450T | 有 | 0.27 | 6.9 | 18.0 | 450 | 0.018 | 0.46 | 250 | 100 / Bag | 1.8 | 0.8 | ||
LCT207610T | 有 | 0.27 | 6.9 | 24.0 | 610 | 0.018 | 0.46 | 250 | 100 / Bag | 2.6 | 1.2 | ||
LCT212150T | 有 | 0.47 | 11.9 | 6.0 | 150 | 0.018 | 0.46 | 400 | 100 / Bag | 1.1 | 0.5 | ||
LCT212225T | 有 | 0.47 | 11.9 | 9.0 | 225 | 0.018 | 0.46 | 400 | 100 / Bag | 1.7 | 0.8 | ||
LCT212300T | 有 | 0.47 | 11.9 | 12.0 | 300 | 0.018 | 0.46 | 400 | 100 / Bag | 2.2 | 1.0 | ||
LCT212450T | 有 | 0.47 | 11.9 | 18.0 | 450 | 0.018 | 0.46 | 400 | 100 / Bag | 3.0 | 1.4 | ||
LCT212610T | 有 | 0.47 | 11.9 | 24.0 | 610 | 0.018 | 0.46 | 400 | 100 / Bag | 4.3 | 2.0 |
(产品以实物为准)
注意:以上购买价格为一包的价格